قضاء : راشيا
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة*
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة                 38          15        192        113 7.5          10        399        251 25.1          26 4,175 2,765 106.3
اقل من 1                   1           -             -             -   0.0           -             -             -   0.0            1 100 80 80.0
من 1 الى 2                   9           -             -             -   0.0           -             -             -   0.0            9 745 453 50.3
من 2 الى 5                 32            7        157          96 13.7            5        306        240 48.0          23 3,570 2,098 91.2
من 5 الى 10                 31            9        131          71 7.9            6          82          34 5.7          24 2,873 1,970 82.1
من 10 الى 20                 80          37        188        130 3.5          21     1,028        553 26.3          41 4,412 2,776 67.7
من 20 الى 40                 88          49        389        242 4.9          20        584        313 15.7          43 6,069 3,406 79.2
من 40 الى 60                 41          22        136        108 4.9          10        289        188 18.8          20 2,195 1,179 59.0
من 60 الى 80                 13            7          50          52 7.4            4        210        109 27.3            5 505 350 70.0
من 80 الى 100                   5            4          48          20 5.0            1            5           -   0.0            2 183 123 61.5
من 100 الى 150                 18          10        140          81 8.1            8        667        433 54.1          10 1,055 557 55.7
من 150 الى 200                   4            3            8            5 1.7            1          10          10 10.0            1 400 280 280.0
من 200 الى 500                   4            3          23          10 3.3            4          75          27 6.8            3 1,560 750 250.0
اكثر من 500                   2            1          45          27 27.0            2          44            8 4.0            1 9 0 0.0
المجموع               366        167     1,507        955 5.7          92     3,699     2,166 23.5        209 27,851 16,787 80.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير